Produse

Teava polipropilena

COLAC

16 × 2,0 m 200 0,09 2,01 105016
20 × 2,0 m 200 0,11 3,14 105020
20 × 2,8 m 200 0,15 3,14 104021
20 × 3,4 m 200 0,17 3,14 104022

0.00 RONPret:

Teava polipropilena

PN 10  Recomandata la maxim 20°C

20 × 2,3 m 100 0,12 0,44 103020
25 × 2,3 m 60 0,16 0,73 103025
32 × 2,9 m 40 0,26 1,10 103032
40 × 3,7 m 24 0,41 1,83 103040
50 × 4,6 m 16 0,64 2,75 103050
63 × 5,8 m 12 1,00 4,07 103063
75 × 6,8 m 8 1,40 5,50 103075
90 × 8,2 m 4 2,03 9,17 103090
110 × 10 m 4 3,00 10,31 103110

0.00 RONPret:

Teava polipropilena

PN 16  Recomandata la:-apa rece max. 20°C
-apa calda max.60°C

16 × 2,2 m 160 0,10 0,28 102016
20 × 2,8 m 100 0,15 0,44 102020
25 × 3,5 m 60 0,23 0,73 102025
32 × 4,4 m 40 0,37 1,10 102032
40 × 5,5 m 24 0,58 1,83 102040
50 × 6,9 m 16 0,90 2,75 102050
63 × 8,6 m 12 1,41 4,07 102063
75 × 10,3 m 8 2,00 5,50 102075
90 × 12,3 m 4 2,90 9,17 102090
110 × 15,1 m 4 4,30 10,31 102110

0.00 RONPret:

Teava polipropilena

PN 20   Recomandata la:-apa calda max. 60°C
-incalzire centrala max. 80°C

16 × 2,7 m 160 0,11 0,28 101016
20 × 3,4 m 100 0,17 0,44 101020
25 × 4,2 m 60 0,27 0,73 101025
32 × 5,4 m 40 0,43 1,10 101032
40 × 6,7 m 24 0,67 1,83 101040
50 × 8,3 m 16 1,00 2,75 101050
63 × 10,5 m 12 1,65 4,07 101063
75 × 12,5 m 8 2,34 5,50 101075
90 × 15 m 4 3,36 9,17 101090
110 × 18,3 m 4 5,01 10,31 101110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cot  ppr  90°

16 ks 400 50 0,01 0,03 202016
20 ks 300 50 0,02 0,07 202020
25 ks 200 50 0,03 0,12 202025
32 ks 80 10 0,06 0,24 202032
40 ks 40 4 0,11 0,53 202040
50 ks 30 2 0,19 0,96 202050
63 ks 10 2 0,37 1,92 202063
75 ks 6 1 0,52 3,20 202075
90 sk 6 1 0,79 4,80 202090
110 sk 4 1 1,38 5,50 202110

0.00 RONPret:

Teava polipropilena

STABI-CU FOLIE DE ALUMINIU

16 × 2,4 m 100 0,17 0,28 106016
20 × 3,0 m 100 0,21 0,44 106020
25 × 3,7 m 60 0,31 0,73 106025
32 × 4,8 m 40 0,47 1,10 106032
40 × 5,9 m 24 0,69 1,83 106040
50 × 7,4 m 20 1,04 2,75 106050
63 × 9,3 m 20 1,57 4,07 106063
75 × 11 m 8 2,25 5,50 106075
90 × 13,2 m 8 3,37 9,17 106090
110 × 16,2 m 8 5,00 10,31 106110

0.00 RONPret:

Teava polipropilena

FASER-FIBRA COMPOZITA

20 × 3,4 m 100 0,19 0,44 107020
25 × 4,2 m 60 0,28 0,73 107025
32 × 5,4 m 40 0,45 1,10 107032
40 × 6,7 m 24 0,69 1,83 107040
50 × 8,3 m 16 1,07 2,75 107050
63 × 10,5 m 12 1,74 4,07 107063
75 × 12,5 m 8 2,41 5,50 107075
90 × 15 m 4 3,47 9,17 107090
110 × 18,3 m 4 5,17 10,31 107110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cot   90° interior- exterior

20 ks 400 50 0,01 0,05 204020
25 ks 200 25 0,03 0,14 204025
32 ks 100 20 0,07 0,22 20403

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cot   45° interior- exterior

16 ks 400 20 0,01 0,04 205016
20 ks 200 20 0,02 0,07 205020

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Teu  egal

16 ks 300 50 0,02 0,08 208016
20 ks 150 50 0,03 0,12 208020
25 ks 150 25 0,04 0,24 208025
32 ks 60 10 0,08 0,40 208032
40 ks 40 4 0,13 0,96 208040
50 ks 30 2 0,25 1,60 208050
63 ks 10 1 0,46 2,74 208063
75 ks 6 1 0,62 3,20 208075
90 ks 5 1 0,99 4,80 208090
110 ks 4 1 1,78 5,50 208110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cot   90° redus

25 x 20 ks 100 20 0,03 0,12 211025020

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cot   45°

16 ks 400 50 0,01 203016 16
20 ks 200 50 0,01 203020 20
25 ks 200 50 0,03 203025 25
32 ks 80 10 0,05 203032 32
40 ks 30 10 0,09 203040 40
50 ks 40 4 0,15 203050 50
63 ks 10 2 0,30 203063 63
75 ks 6 2 0,46 203075 75
90 ks 6 1 0,73 203090 90
110 ks 5 1 0,73 203110 110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Teu  redus

20 × 16 × 20 ks 200 25 0,03 0,10 212020016
20 × 25 × 20 ks 100 20 0,03 0,24 212020025
25 × 20 × 20 ks 120 10 0,05 0,24 212025021
25 × 20 × 25 ks 150 20 0,04 0,24 212025020
32 × 20 × 32 ks 50 10 0,07 0,38 212032020
32 × 25 × 32 ks 40 10 0,07 0,38 212032025
40 × 20 × 40 ks 60 10 0,09 0,46 212040020
40 × 25 × 40 ks 50 10 0,13 0,64 212040025
40 × 32 × 40 ks 50 10 0,13 0,64 212040032
50 × 25 × 50 ks 40 4 0,18 0,96 212050025
50 × 32 × 50 ks 30 2 0,19 0,96 212050032
50 × 40 × 50 ks 30 2 0,21 0,96 212050040
63 × 32 × 63 ks 10 2 0,35 1,92 212063032
63 × 40 × 63 ks 10 2 0,34 1,92 212063040
63 × 50 × 63 ks 10 2 0,39 1,92 212063050
90 × 63 × 90 ks 5 1 0,77 4,80 212090063
90 × 75 × 90 ks 5 1 0,85 4,80 212090075

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Cruce

20 ks 100 20 0,03 0,16 235020
25 ks 100 10 0,04 0,24 235025
32 ks 100 10 0,06 0,32 235032

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Mufa

16 ks 600 50 0,01 0,03 201016
20 ks 400 50 0,01 0,05 201020
25 ks 150 50 0,03 0,10 201025
32 ks 100 10 0,04 0,19 201032
40 ks 100 10 0,06 0,24 201040
50 ks 40 4 0,11 0,60 201050
63 ks 20 2 0,19 0,87 201063
75 ks 15 1 0,27 1,92 201075
90 ks 10 1 0,42 2,40 201090
110 ks 8 1 0,67 2,80 201110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Reductie   interior-exterior

20 × 16 ks 1000 50 0,01 0,02 210020016
25 × 16 ks 400 50 0,01 0,03 210025016
25 × 20 ks 400 50 0,01 0,05 210025020
32 × 20 ks 300 30 0,03 0,13 210032020
32 × 25 ks 200 25 0,03 0,12 210032025
40 × 20 ks 180 10 0,02 0,13 210040020
40 × 25 ks 180 30 0,03 0,16 210040025
40 × 32 ks 150 25 0,04 0,24 210040032
50 × 32 ks 80 10 0,05 0,27 210050032
50 × 40 ks 60 6 0,05 0,30 210050040
63 × 32 ks 60 10 0,07 0,32 210063032
63 × 40 ks 50 10 0,08 0,40 210063040
63 × 50 ks 40 10 0,12 0,60 210063050
75 × 50 ks 20 2 0,12 0,80 210075050
75 × 63 ks 30 2 0,21 1,37 210075063
90 × 63 ks 25 1 0,24 0,98 210090063
90 × 75 ks 5 1 0,27 2,40 210090075
110 × 75 ks 1 1 0,30 1,32 210110075
110 × 90 ks 9 1 0,50 2,80 210110090

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Dop

16 ks 1000 25 0,01 0,02 229016
20 ks 400 20 0,01 0,04 229020
25 ks 300 20 0,01 0,05 229025
32 ks 120 10 0,03 0,12 229032
40 ks 60 10 0,05 0,24 229040
50 ks 60 4 0,09 0,30 229050
63 ks 30 2 0,15 0,40 229063

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Dop probe scurt-lung cu garnitura

1/2“ ks 400 40 0,01 0,04 91401
1/2“ L ks 150 20 0,02 0,12 91402

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Ocolire

16 ks 50 1 0,03 0,24 233016
20 ks 50 1 0,07 0,32 233020
25 ks 25 1 0,09 0,64 233025
32 ks 20 1 0,16 0,80 233032
40 ks 10 1 0,33 1,60 233040

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Compensator PN 20

16 ks 10 1 0,07 1,60 232016
20 ks 10 1 0,11 1,60 232020
25 ks 5 1 0,21 3,20 232025
32 ks 2 1 0,43 8,00 232032
40 ks 2 1 0,67 8,00 232040

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Brida simpla

16 ks 1000 50 0,02 0,03 901016
20 ks 400 50 0,03 0,05 901020
25 ks 400 50 0,05 0,06 901025

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Brida simpla cu clema

32 ks 500 50 0,02 0,05 904032
40 ks 500 50 0,03 0,06 904040
50 ks 200 25 0,04 0,16 904050
63 ks 100 25 0,05 0,19 904063
75 ks 50 1 0,10 0,38 904075
90 ks 50 1 0,12 0,50 904090
110 ks 30 1 0,15 0,64 904110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Brida dubla

2 × 16 ks 500 50 0,01 0,04 902016
2 × 20 ks 500 50 0,02 0,05 902020
2 × 25 ks 400 50 0,03 0,06 902025

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Racord plastic cu filet exterior “dg”

20 × 1/2” ks 300 20 0,01 0,03 213020
20 × 3/4” ks 300 20 0,02 0,04 213021
25 × 3/4” ks 300 20 0,02 0,05 213025
32 × 1” ks 150 10 0,03 0,10 213032
40 × 5/4” ks 60 10 0,07 0,20 213040
50 × 6/4” ks 40 10 0,12 0,35 213050
63 × 2” ks 20 2 0,22 0,50 213063

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Flansa

40 ks 40 4 0,07 0,35 230040
50 ks 40 2 0,10 0,55 230050
63 ks 20 2 0,15 0,67 230063
75 ks 15 1 0,26 1,20 230075
90 ks 10 1 0,37 1,35 230090
110 ks 5 1 0,62 2,45 230110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Flansa metal

40 ks 1 1 1,42 0,35 231040
50 ks 1 1 1,82 0,38 231050
63 ks 1 1 2,23 0,45 231063
75 ks 1 1 2,48 0,55 231075
90 ks 1 1 3,25 0,80 231090
110 ks 1 1 3,60 0,97 231110

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

Mufa filet exterior “dgk”

16 × 1/2” ks 180 10 0,09 0,10 215016
20 × 1/2” ks 180 10 0,08 0,10 215020
20 × 3/4” ks 150 10 0,14 0,16 215021
25 × 1/2” ks 100 10 0,10 0,15 215026
25 × 3/4” ks 100 10 0,14 0,16 215025
32 × 1” ks 80 10 0,19 0,27 215032
40 × 5/4” ks 40 4 0,31 0,46 215040
50 × 6/4” ks 20 4 0,34 0,69 215050
63 × 2” ks 12 1 0,73 1,37 215063
75 × 2,5” ks 9 1 1,11 2,74 215075
90 × 3” ks 6 1 1,64 3,20 215090

0.00 RONPret:

FITINGURI PPR

16 × 1/2” ks 180 10 0,06 0,10 217016
20 × 1/2” ks 180 10 0,06 0,10 217020
20 × 3/4” ks 100 10 0,11 0,16 217021
25 × 1/2” ks 150 10 0,06 0,16 217026
25 × 3/4” ks 100 10 0,10 0,16 217025
32 × 1” ks 80 10 0,18 0,27 217032
40 × 5/4” ks 40 5 0,31 0,46 217040
50 × 6/4” ks 30 2 0,37 0,69 217050
63 × 2” ks 10 1 0,66 1,37 217063

0.00 RONPret:

Componente pentru sudura prin polifuziune

Bac nepereche

16

20

25

32

40

50

63

0.00 RONPret:

Componente pentru sudura prin polifuziune

Bac pereche

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

0.00 RONPret: