Produse
Teava polipropilena
COLAC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 2,0 | m | 200 | 0,09 | 2,01 | 105016 | |||||||
20 × 2,0 | m | 200 | 0,11 | 3,14 | 105020 | |||||||
20 × 2,8 | m | 200 | 0,15 | 3,14 | 104021 | |||||||
20 × 3,4 | m | 200 | 0,17 | 3,14 | 104022 |
Teava polipropilena
PN 10 Recomandata la maxim 20°C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 2,3 | m | 100 | 0,12 | 0,44 | 103020 | |||||||
25 × 2,3 | m | 60 | 0,16 | 0,73 | 103025 | |||||||
32 × 2,9 | m | 40 | 0,26 | 1,10 | 103032 | |||||||
40 × 3,7 | m | 24 | 0,41 | 1,83 | 103040 | |||||||
50 × 4,6 | m | 16 | 0,64 | 2,75 | 103050 | |||||||
63 × 5,8 | m | 12 | 1,00 | 4,07 | 103063 | |||||||
75 × 6,8 | m | 8 | 1,40 | 5,50 | 103075 | |||||||
90 × 8,2 | m | 4 | 2,03 | 9,17 | 103090 | |||||||
110 × 10 | m | 4 | 3,00 | 10,31 | 103110 |
Teava polipropilena
PN 16 Recomandata la:-apa rece max. 20°C
-apa calda max.60°C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 2,2 | m | 160 | 0,10 | 0,28 | 102016 | |||||||
20 × 2,8 | m | 100 | 0,15 | 0,44 | 102020 | |||||||
25 × 3,5 | m | 60 | 0,23 | 0,73 | 102025 | |||||||
32 × 4,4 | m | 40 | 0,37 | 1,10 | 102032 | |||||||
40 × 5,5 | m | 24 | 0,58 | 1,83 | 102040 | |||||||
50 × 6,9 | m | 16 | 0,90 | 2,75 | 102050 | |||||||
63 × 8,6 | m | 12 | 1,41 | 4,07 | 102063 | |||||||
75 × 10,3 | m | 8 | 2,00 | 5,50 | 102075 | |||||||
90 × 12,3 | m | 4 | 2,90 | 9,17 | 102090 | |||||||
110 × 15,1 | m | 4 | 4,30 | 10,31 | 102110 |
Teava polipropilena
PN 20 Recomandata la:-apa calda max. 60°C
-incalzire centrala max. 80°C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 2,7 | m | 160 | 0,11 | 0,28 | 101016 | |||||||
20 × 3,4 | m | 100 | 0,17 | 0,44 | 101020 | |||||||
25 × 4,2 | m | 60 | 0,27 | 0,73 | 101025 | |||||||
32 × 5,4 | m | 40 | 0,43 | 1,10 | 101032 | |||||||
40 × 6,7 | m | 24 | 0,67 | 1,83 | 101040 | |||||||
50 × 8,3 | m | 16 | 1,00 | 2,75 | 101050 | |||||||
63 × 10,5 | m | 12 | 1,65 | 4,07 | 101063 | |||||||
75 × 12,5 | m | 8 | 2,34 | 5,50 | 101075 | |||||||
90 × 15 | m | 4 | 3,36 | 9,17 | 101090 | |||||||
110 × 18,3 | m | 4 | 5,01 | 10,31 | 101110 |
Teava polipropilena
STABI-CU FOLIE DE ALUMINIU
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 × 2,4 | m | 100 | 0,17 | 0,28 | 106016 | |||||||
20 × 3,0 | m | 100 | 0,21 | 0,44 | 106020 | |||||||
25 × 3,7 | m | 60 | 0,31 | 0,73 | 106025 | |||||||
32 × 4,8 | m | 40 | 0,47 | 1,10 | 106032 | |||||||
40 × 5,9 | m | 24 | 0,69 | 1,83 | 106040 | |||||||
50 × 7,4 | m | 20 | 1,04 | 2,75 | 106050 | |||||||
63 × 9,3 | m | 20 | 1,57 | 4,07 | 106063 | |||||||
75 × 11 | m | 8 | 2,25 | 5,50 | 106075 | |||||||
90 × 13,2 | m | 8 | 3,37 | 9,17 | 106090 | |||||||
110 × 16,2 | m | 8 | 5,00 | 10,31 | 106110 |
Teava polipropilena
FASER-FIBRA COMPOZITA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 × 3,4 | m | 100 | 0,19 | 0,44 | 107020 | |||||||
25 × 4,2 | m | 60 | 0,28 | 0,73 | 107025 | |||||||
32 × 5,4 | m | 40 | 0,45 | 1,10 | 107032 | |||||||
40 × 6,7 | m | 24 | 0,69 | 1,83 | 107040 | |||||||
50 × 8,3 | m | 16 | 1,07 | 2,75 | 107050 | |||||||
63 × 10,5 | m | 12 | 1,74 | 4,07 | 107063 | |||||||
75 × 12,5 | m | 8 | 2,41 | 5,50 | 107075 | |||||||
90 × 15 | m | 4 | 3,47 | 9,17 | 107090 | |||||||
110 × 18,3 | m | 4 | 5,17 | 10,31 | 107110 |